|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Temprature-Maß: | -40~80°C | Frequenz: | 850 \ 900 \ 1800 \ 1900MHz |
|---|---|---|---|
| Material: | Kunststoff-Fall | Theorie: | Temperatursensor |
| Genauigkeit: | °C ±0.5 | Nutzung: | Temperatur- \ Feuchtigkeitswarnung |
| Hervorheben: | G-/MtemperaturDatenlogger,sms Datenlogger |
||
1. Sie nimmt den in hohem Grade genauen Temperatur- und Bescheidenheits-Sensor an. Sobald Sie die SIM-Karte einfügen, könnte sie Benutzer alarmieren und berichten, wenn die Temperatur und die Bescheidenheit über oder unterhalb Ihren Standardwert über Anruf und sms geht.
2. Gegenwärtige Temperatur LED-Anzeige und Bescheidenheitswert.
3. Bis 5 autorisierten Telefonnummern, kann jede Zahl verwendet werden, um Anruf oder SMS oder des Anrufs und des SMSs zu empfangen, während Warnung auftritt
4. Sie könnte mit verdrahteter/drahtloser Apparat anderer auch arbeiten, wie PIR-Bewegungs-Sensor, Rauchmelder, Gas-Sensor, Wasserflut-Sensor, etc., um zu bestehen ein komplettes Warnungssystem.
5. Außenbord-Stromversorgungsanlage Ws Überwachung, AN/AUS Wechselstrom schickt SMS zu autorisierten Telefonnummern
| Modell | S500-TH-GSM | S500-EX-GSM | S520-TH-GSM | S520-EX-GSM | S580-EX-GSM |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur-Genauigkeit | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ||
| Feuchtigkeits-Genauigkeit | ±5%RH | ±3%RH | ±2%RH | ||
| Temperaturmessungs-Strecke | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
| Sensor-Art | Intern | External mit 3 Metern Kabel | Intern | External mit 3 Metern Kabel | |
| Automatische Rekordkapazität | 6,5000 | ||||
| Klotzabstand | 2s~24h | ||||
| Maße | 135mm * 124mm * 35mm (5,31" *4.88 " *1.37inch) | ||||
| Lcd-Größe | 97mm * 78mm (3,81" *1.37“) | ||||
| Zubehör | Batterie des Block-9V, Benutzerhandbuch, USB-Kabel, Software, Schraube | ||||
| Optionale Zusätze | AC-DC Adapter, externer Ton u. Lichtwarnung | ||||
| Catificate | CER, ISO | ||||
![]()
Ansprechpartner: Ms.