|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Sensor: | Verschieden vom Sensor, können Sie optional | Aufnahmekapazität: | 87000 |
|---|---|---|---|
| Kommunikation: | RS232, RS485, RJ45, GPRS, USB, drahtlos | Leistung: | DC9-36V, AC220V, Solarbatterie |
| Software: | ToMonitor-Umwelt-Überwachungsanlage | Verfügung: | LCD-Display |
| Hervorheben: | WetterÜberwachungsanlage,drahtlose Wetterstation |
||
Automatische Wetterstation mit verschiedenem vom Übertragungsprotokoll und den Sensoren
Eigenschaft:
ÜberwachungsWindgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag, Temperatur, Feuchtigkeit, Atmosphärendruck, Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit, Sonnenstrahlung, Beleuchtungsintensität, etc. In der Realzeit.
Ausgerüstet mit scharfer und klarer LCD-Anzeige, benutzerfreundliches UI, zeigt sie Parameter und Zeit an
Hohe Präzision, in hohem Grade zuverlässig, fähig zum Arbeiten in der rauen Umwelt
Eingebauter Massenspeicher speichert die meteorologischen Daten bis 1 Jahres.
Stützen Sie RS232, RS485, USB, Ethernet, GPRS, hybride Vernetzung des Datentransceivers für das Gebäude der atmosphärischen Überwachungsanlage.
Ausgerüstet mit starker Software für Echtzeitüberwachung, systemrunning Statuen und Datenverarbeitung.
Technologie des Sensors
| Name | Strecke | Entschließung | Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| Windgeschwindigkeit | 0~70m/s | 0.1m/s | ± (0.3±0.03V) m/s |
| Wind-Richtung | 0~360° | 0~360° | ±3° |
| Atmosphären-Temperatur | -50~+100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| Atmosphären-Feuchtigkeit | 0~100%RH | 0.1%RH | ±5%RH |
| Atmosphären-Druck | hPa 300~1100 | 0.1hPa | ±0.3hPa |
| Boden-Temperatur | -30~+70℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| Boden-Feuchtigkeit | 0~100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
| Rainful | 0~4mm/min | 0.2mm | ±4% |
| Sonnenstrahlung | 0~2000W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
| Ultraviolette Intensität | 0~500W/m2 | 1W/m2 | ±5% |
| Helles Intonsity | 0~200klux | 0.1klux | ±7% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms.