|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Kunststoff | Vorteil: | Entferntintelligentes |
|---|---|---|---|
| Feature: | Intelligenter entferntmonitor | Anwendung: | Umweltmonitor |
| Temperatur: | Je nach Wunsch | Luftfeuchtigkeit: | 0~100%RH |
| Genauigkeit: | hängen Sie von Ihrem erfordern ab | Notieren: | Einheimisches und Server |
| Hervorheben: | wifi Temperaturfeuchtigkeitssensor,digitaler Datenlogger |
||
Intelligenter WIFI-entferntdatenlogger
Eigenschaft:
Stromversorgung: 9-12V/1A (DC)
Temperaturmessbereich: -40°C~85°C;
Temperaturanzeigenentschließung: 0.1°C;
Temperaturgenauigkeit: ±0.5°C;
Temperaturfühlerart: SENSIRIO
Feuchtigkeitsmessbereich: 0%RH-100%RH;
Feuchtigkeitsanzeigenentschließung: 0.1%RH;
Feuchtigkeitsgenauigkeit: ±3%RH;
Feuchtigkeitssensorart: SENSIRIO;
| Modell | Sensor-Art | Messbereich | Genauigkeit | Rekordkapazität | Entschließung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S500-EX-WiFi | Außentemperatur &humidity Sensor | -40~85℃/0~100%RH | ±0.5℃/±5%RH | 6,5000 | 0.1°C/0.1%RH | 380g |
| S500-ET-WiFI | Einzelner Außentemperatur-Sensor | -40~+85℃ | ±0.5℃ | 0.1°C | ||
| S500-DT-WiFi | Doppelaußentemperatur-Sensor | -40~+85℃ | ±0.5℃ | 0.1°C | ||
| S500-EPT-WiFi | Einzelner Sensor des External PT100 | -100~+100℃ | ±0.5℃ | 0.1°C | ||
| S500-DPT-WiFi | Doppelsensor des external PT100 | -100~+100℃ | ±0.5℃ | 0.1°C |
![]()
Ansprechpartner: Ms.