|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maßstrecke: | -200℃·1800℃ | Genauigkeit: | ± (1 + 5 ‰ ℃) F.S |
|---|---|---|---|
| proble: | stützen Sie Arten K J E T N S R B 8 | Maßkanal: | doppeltes Kanalmessen |
| Rekordweise: | Automatisch | Memory: | bis 36.000 Aufzeichnungen |
| Hervorheben: | multi Kanaltemperatur-Datenlogger,Handthermoelementthermometer |
||
Mehrfunktionale doppelte Sensoren HE802, die Themocouple-Thermometer-Datenlogger messen
Einleitung:
HE802 ist ein industrieller Thermoelementthermometer- und -datenrecorder
K, J, E, T, R, S, N, B.probes werden gestützt
PLATTFISCH-Thermoelementkalibrierer bevor dem Versenden
Eigenschaften:
1 Stützthermoelement inluded: K, J, E, T, R, S, N, Arten B.8
Anzeige mit 2 Doppelkanälen an. Großer LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung.
ºC 3 oder ºF
4 USB schließen an PC für Datendownload an
großes Gedächtnis 5 bis zu 36000 Aufzeichnungen
Spezifikationen:
| Modell | HE802 |
| Temperatur-Genauigkeit | ±1℃±5 ‰ |
| Temperaturmessungs-Strecke | -200~+1800℃ (Basis auf Sonde) |
| Sensor-Art | Externes Thermoelement |
| Kanal | 2 |
| Entschließung | 0.1°C |
| Handbuch-Rekordkapazität | / |
| Automatische Aufnahme-Kapazität | 36000 Aufzeichnungen |
| Batterie | Batterie *1 des Block-9V |
| Gewicht | 320g |
| Zusätze | Batterie des Block-9V, Benutzerhandbuch, USB-Kabel, Software, tragen Kasten |
Instrumente
![]()
![]()
Anwendungen:
Weit ues in der Elektronikindustrie, in der Lebensmittelindustrie, in der Textilindustrie, in der Einlagerung, im Brutkasten und in der wissenschaftlichen Forschung etc.
Ansprechpartner: Ms.