|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maßstrecke: | -200℃·1800℃ | Genauigkeit: | ± (1 + 5 ‰ ℃) F.S |
|---|---|---|---|
| proble: | stützen Sie Arten K J E T N S R B 8 | Kanal: | zwei Kanäle |
| Rekordweise: | Automatische Aufnahme | Memory: | bis 36.000 Aufzeichnungen |
| Hervorheben: | multi Kanaltemperatur-Datenlogger,Thermoelementdatenrecorder |
||
HE802 2 prüft messenden Themocouple-Thermometer und SupergrößenkapazitätsDatenlogger
Einleitung:
HE802 ist ein industrieller Thermoelementthermometer- und -datenrecorder
mit Doppeltmessen und -anzeigenkanälen
Eigenschaften:
1 Stützthermoelement: .8 Arten K, J, E, T, R, S, N, B
Große Vielfalt 2 von austauschbaren Thermofühlern
3 große LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
ºC 4 oder ºF schaltbar
5 Mini-USB Schnittstelle für Datenanalyse.
großes Gedächtnis 6 bis zu 36000 Aufzeichnungen
7 doppelte Kanäle für Anzeige
8 kommt mit Batterie, Gebrauch manuak, tragen Werkzeugkasten
Spezifikationen:
| Modell | HE802 |
| Temperatur-Genauigkeit | ±1℃±5 ‰ |
| Temperaturmessungs-Strecke | -200~+1800℃ (Basis auf Sonde) |
| Sensor-Art | Externes Thermoelement |
| Kanal | 2 |
| Entschließung | 0.1°C |
| Handbuch-Rekordkapazität | / |
| Automatische Aufnahme-Kapazität | 36000 Aufzeichnungen |
| Batterie | Batterie *1 des Block-9V |
| Gewicht | 320g |
| Zusätze | Batterie des Block-9V, Benutzerhandbuch, USB-Kabel, Software, tragen Kasten |
Instrumente
![]()
![]()
Anwendungen:
Weit ues in der Elektronikindustrie, in der Lebensmittelindustrie, in der Textilindustrie, in der Einlagerung, im Brutkasten und in der wissenschaftlichen Forschung etc.
Ansprechpartner: Ms.