|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maßstrecke: | -200℃·Basis 1800℃ auf Sonden | Genauigkeit: | ± (1 + 5 ‰ ℃) F.S |
|---|---|---|---|
| proble: | stützen Sie Arten K J E T N S R B 8 | Kanal: | Anzeige mit zwei Kanälen |
| Rekordweise: | Automatische Aufnahme | Memory: | bis 36.000 Aufzeichnungen |
| Hervorheben: | Thermoelementdatenrecorder,Handthermoelementthermometer |
||
Plattfischthermoelementkalibrierungs-Thermoelementthermometer mit Datenrecorder HE802
Einleitung:
HE802 ist ein industrielles
Thermoelement-Thermometer und Datenloggerrecorder
doppelte Kanäle
Eigenschaften:
1 8 Arten K, J, E, T, R, S, N, B sind Unterstützung
Große Vielfalt 2 von austauschbaren Thermofühlern
3 die große LCD Anzeige kommt mit Hintergrundbeleuchtungsfunktion
ºC 4 oder ºF schaltbar für Benutzer
5 Mini-USB Schnittstelle für Download der Daten analysis.and
großes Gedächtnis 6 bis zum Volumen mit 36000 Aufzeichnungen
7 zwei Kanäle für Anzeige in einer Zeit
Spezifikationen:
| Modell | HE802 |
| Temperatur-Genauigkeit | ±1℃±5 ‰ |
| Temperaturmessungs-Strecke | -200~+1800℃ (Basis auf Sonde) |
| Sensor-Art | Externes Thermoelement |
| Kanal | 2 |
| Entschließung | 0.1°C |
| Handbuch-Rekordkapazität | / |
| Automatische Aufnahme-Kapazität | 36000 Aufzeichnungen |
| Batterie | Batterie *1 des Block-9V |
| Gewicht | 320g |
| Zusätze | Batterie des Block-9V, Benutzerhandbuch, USB-Kabel, Software, tragen Kasten |
Instrumente
![]()
![]()
Anwendungen:
Weit ues in der Elektronikindustrie, in der Lebensmittelindustrie, in der Textilindustrie, in der Einlagerung, im Brutkasten und in der wissenschaftlichen Forschung etc.
Ansprechpartner: Ms.