|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maßstrecke: | -200℃·1800℃ | Genauigkeit: | ± (1 + 5 ‰ ℃) F.S |
|---|---|---|---|
| proble: | stützen Sie Arten K J E T N S R B 8 | Kanal: | vier Kanäle |
| Rekordweise: | Automatische Aufnahme | Memory: | Protokollierung bis mit 36.000 Aufzeichnungen |
| Software: | logpro Analyse | Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Anwendung: | Industrial | ||
| Hervorheben: | multi Kanaltemperatur-Datenlogger,Thermoelementdatenrecorder |
||
Tragbarer digitaler Mehrkanalthermoelementhandthermometer HE804 mit vier Thermofühlern
HE804IS ein industrielles
Thermoelementthermometer und -daten looger Recorder
Eigenschaften:
1 Stützthermoelement: .8 Arten K, J, E, T, R, S, N, b-Sonden
2 vier Kanäle für Anzeige
Große blacklight 3 lcd-Anzeige
großes Rekordgedächtnis 4
Spezifikationen:
| Modell | HE804 |
| Temperatur-Genauigkeit | ±1℃±5 ‰ |
| Temperaturmessungs-Strecke | -200~+1800℃ (Basis auf Sonde) |
| Sensor-Art | Externes Thermoelement |
| Kanal | 4 |
| Entschließung | 0.1°C |
| Handbuch-Rekordkapazität | / |
| Automatische Aufnahme-Kapazität | 36000 Aufzeichnungen |
| Batterie | Batterie *1 des Block-9V |
| Gewicht | 320g |
| Zusätze | Batterie des Block-9V, Benutzerhandbuch, USB-Kabel, Software, tragen Kasten |
Instrumente
![]()
![]()
Anwendungen:
Weit ues in der Elektronikindustrie, in der Lebensmittelindustrie, in der Textilindustrie, in der Einlagerung, im Brutkasten und in der wissenschaftlichen Forschung etc.
Ansprechpartner: Ms.