|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Beschreibung: | Hohe Genauigkeit SMS-Warnung Tempearture-Feuchtigkeit G-/MDatenlogger mit Kalibrierungs-Zertifikat H | S580-TH-GSM Verkaufsstelle: | G-/Mwarnung, wenn Temperatur oder Feuchtigkeit die Einstellungsgrenzen übersteigt |
|---|---|---|---|
| S580-TH-GSM Temperaturmessungs-Strecke: | -20~+70℃ | Feuchtigkeits-Messbereich: | 0~100%RH |
| Temperatur-Präzision: | ±0.2℃ | Feuchtigkeitsgenauigkeit: | ±2%RH |
| S580-TH-GSM Speicherkapazität: | 65000 Lesungen | Auswahlabstand: | von 2s zu 24hours |
| Zubehör: | Software- und Benutzerhandbuch Huato S580-TH-GSM +Battery+ in CD+-Plastikschraube bag+ externem Sens | Garantiezeitraum: | 365 Tage |
| Material: | ABS-Plastik für industrielle Verwendung | Farbe der Platte: | Schwarz |
| Verpackungsweisen: | Kartonkasten mit Schaumkunststoff in ihm | Sensor-Art: | Eingebauter Sensor |
| LCD Größe: | 97mm*78mm | Dimension: | 135mm*124mm*35mm |
| Schnittstelle: | USB | Gewicht: | 380g |
| Anzeigen: | LCD-Display | Frequenzbereich: | 850/900/1800/1900MHz |
| Akku: | Batterie des Block-9v | Skype Identifikation: | Skype: Huato.Tina |
| Optionales Zubehör: | Adapter | Eingebauter Sensor: | Direkt importiert aus der Schweiz |
| Hervorheben: | G-/MtemperaturDatenlogger,sms Datenlogger |
||
Hohe Genauigkeit SMS-Warnung Tempearture-Feuchtigkeit G-/MDatenlogger mit Kalibrierungs-Zertifikat HUATO S580-TH-GSM
Dieser ursprüngliche Sensor-Import des Reihengebrauches aus Amerika oder der Schweiz, hat hohe Genauigkeit und Stall. Der Benutzer kann auch Kalibrierung das Instrument durch Abweichung.
Arbeits-princeple
1) Wenn verbraucherbestimmte Maxi/Minitemperaturwerte überstiegen werden, schickt unser Gerät SMS zum Handy des BENUTZERS. Wir listen das G-/Mwarnungsbeispielbild auf, wie folgt:
Mobiltelefon-Tex-Beispiel, wie folgt:
![]()
2) als die Temperatur zum Normbereich zurückging, wird unser Gerät wieder gesendet dem Benutzer der G/M.
Beispiel wie folgen:
![]()
3). Benutzer kann Benutzer einmachen im Auge behalten Realzeittemperatur
Wenn der Benutzeraufruf zum Gerät und zum Gerät gesendetes SMS jederzeit Benutzer was die Temperatur und die Feuchtigkeit sagt.
![]()
| Modell | Genauigkeit | Messbereich | Sensor-Art | Kapazität |
| S500-TH-GSM | ±0.5°C/±5%RH | -20~70°C 0~100%RH | Temperatur + Feuchtigkeit, intern | 43000 |
| S500-EX-GSM | ±0.5°C/±3%RH | -40~85°C 0~100%RH | Temperatur + Feuchtigkeit, externer Sensor mit 3 Metern | 43000 |
| S520-TH-GSM | ±0.3°C/±3%RH | -20~70°C 0~100%RH | Temperatur + Feuchtigkeit, intern | 43000 |
| S520-EX-GSM | ±0.3°C/±3%RH | -40~85°C 0~100%RH | Temperatur + Feuchtigkeit, externer Sensor mit 3 Metern | 43000 |
| S580-TH-GSM | ±0.2°C/±2%RH | -20~70°C 0~100%RH | Temperatur + Feuchtigkeit, intern | 43000 |
| S580-EX-GSM | ±0.2°C/±2%RH | -40~85°C 0~100%RH | Temperatur + Feuchtigkeit, externer Sensor mit 3 Metern | 43000 |
| S500-ET-GSM | ±0.5°C | -40~85°C | Externer Sensor der einzelnen Temperatur mit 3 Metern | 43000 |
| S520-DT-GSM | ±0.5°C | -40~85°C | Externer Sensor der Doppeltemperatur mit 3 Metern | 43000 |
| S520-ET-GSM | ±0.3°C | -40~85C | Externer Sensor der einzelnen Temperatur mit 3 Metern | 43000 |
| S520-DT-GSM | ±0.3°C | -40~85°C | Externer Sensor der Doppeltemperatur mit 3 Metern | 43000 |
![]()
Ansprechpartner: Ms.