|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-: | USB-Temperaturfeuchtigkeits-Datenlogger | Schnittstelle: | USB 2.0 |
|---|---|---|---|
| BETRIEBSTEMPERATUR: | -20~+70℃ | Arbeiten Feuchtigkeit: | 0~100% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
| Temperaturgenauigkeit: | ±0.5℃ | Feuchtigkeitsgenauigkeit: | ±5%RH |
| Hervorheben: | usb-Temperaturfeuchtigkeitsblockwinde,usb-ThermometerDatenlogger |
||
| Modell | HE173 | HE174 |
|---|---|---|
| Temperatur-Genauigkeit | ±0.5℃ (±0.9℉) | ±0.3℃ (±0.6℉) |
| Feuchtigkeits-Genauigkeit | ±3%RH | ±2%RH |
| Temperaturmessungs-Strecke | -30~+70℃ | |
| Feuchtigkeits-Messbereich | 0~100%RH | |
| Sensor-Art | Iternal | |
| Entschließung | 0.1°C/0.1%RH | |
![]()
Ansprechpartner: Ms.