|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Kunststoff | OEM / ODM: | willkommen |
|---|---|---|---|
| Logo: | Gedruckt | Vorteil: | hohe Präzision |
| Feature: | USB | Nutzung: | Kühlkette |
| Hervorheben: | usb-Temperaturfeuchtigkeitsblockwinde,usb-ThermometerDatenlogger |
||
EIGENSCHAFT:
1. Datalogs bis zu 43.000 Lesungen mit USB-Schnittstelle für das Herunterladen zu einem PC
2. Feuchtigkeit mit zwei LCD-Anzeigen, Temperatur
3. Programmierbar von der Tastatur oder vom PC
4. Auswählbare Datenabtastrate
5. Hörbare des Benutzers programmierbare und Sichtwarnungen
6. Wand-, Desktop- oder Stativberg
Was enthalten ist:
Kompatible Software Windows®, USB-Kabel, Adapter Wechselstrom-110V und vier AA-Batterien
| Modell | HE173 | HE174 |
|---|---|---|
| Temperatur-Genauigkeit | ±0.5℃ (±0.9℉) | ±0.3℃ (±0.6℉) |
| Feuchtigkeits-Genauigkeit | ±5%RH | ±2%RH |
| Temperaturmessungs-Strecke | -30~+70℃ | |
| Feuchtigkeits-Messbereich | 0~100%RH | |
| Sensor-Art | Iternal | |
| Gewicht | 60g | |
| Zubehör | Batterie, Benutzerhandbuch, Software | |
Ansprechpartner: Ms.