|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ort von origial: | GuangDong | Anzeigen: | LCD |
|---|---|---|---|
| Monitor: | Temperatur und Feuchtigkeit | Akku: | 9V Batterie |
| Adapter: | Optional | Verpackung: | Zettelkasten |
| Hervorheben: | Temperaturfeuchtigkeits-Monitorrecorder,tragbarer TemperaturDatenlogger |
||
EIGENSCHAFT:
1. Temperaturmessbereich: -40 ℃ ℃~85
2. Temperaturgenauigkeit: ℃ ±0.5
3. Feuchtebereich: 0~100%RH
4. Feuchtigkeitsgenauigkeit: ±5% RELATIVE FEUCHTIGKEIT
5. Entschließung: Temperatur 0,1 ℃, Feuchtigkeit 0,1% relative Feuchtigkeit
6. Rekordkapazität: 86000 Punkte (maximal)
7. Rekordabstand: Stunde 2 sec~24 ununterbrochen eingestellt
8. Datenschnittstelle: USB
9. Stromversorgung: benutzen Sie Lithium-Batterie 9V oder Adapter
10. Batteriedauer: zwei Jahre bei Zimmertemperatur mit 15 Minuten notieren den Abstand und Summerwarnung, die gesperrt werden.
11. Umgebende Temperatur: -30 ℃ ℃~70. An der Umwelt der niedrigen Temperatur die LCD-Bildschirm-Anzeigen Normalaufzeichnung aber wenig langsam. Sie zeigt Daten normalerweise an, wenn die umgebende Temperatur zum Normal zurückgeht.
| Modell | S500-TH | S500-EX | S520-TH | S520-EX | S580-TH | S580-EX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur-Genauigkeit | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | |||
| Temperatur-Genauigkeit | ±5%RH | ±3%RH | ±2%RH | |||
| Temperaturmessungs-Strecke | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ |
| Feuchtigkeits-Messbereich | 0~100%RH | |||||
| Sensor-Art | Intern | Enternal mit 3 Metern Kabel | Intern | Enternal mit 3 Metern Kabel | Intern | Enternal mit 3 Metern Kabel |
| Sensor-Quantität | 1 | |||||
| Kanal | 2 | |||||
| Entschließung | 0.1°C/0.1%RH | |||||
| Automatische Aufnahme-Kapazität | 4,3000 | 8,6000 | ||||
| Batterie | Batterie *1 des Block-9V | |||||
| Protokollierungsrate | 2s zu 24 Stunden | |||||
| Gewicht | 380g | |||||
| Zubehör | Batterie des Block-9V, Benutzerhandbuch, USB-Kabel, Software, Schraube | |||||
| Optionale Zusätze | AC-DC Adapter, Drucker, externer Ton u. Lichtwarnung | |||||
Ansprechpartner: Ms.