|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | HE810-EX | Sensor-Art: | Externe |
|---|---|---|---|
| Material: | Plastik-ABS | Temperaturbereich: | ±0.5℃ |
| Luftfeuchtigkeit: | 0~100%RH | Feuchtigkeitsgenauigkeit: | ±5%RH |
| Anwendung: | Weit Gebrauch in der verschiedenen Umwelt | ||
| Hervorheben: | kalibrierter TemperaturDatenlogger,Temperaturfeuchtigkeits-Monitorrecorder |
||
Standards der hohen Qualität in Temperaturfeuchtigkeits-Handdatenlogger der Produktion und des Speicher digitalem
Es ist in den pharmazeutischen Produktionsverfahren, Lagerung sehr wichtig und lagert Versuchsanlagen und viele anderen Bereiche ein.
Eigenschaften:
Verdoppeln die Anzeige der Temperatur und der Feuchtigkeit, einfach zu verstehen und zu lesen
Entwurf mit dem ergonomischen Entwerfen, bedienungsfreundlich.
Gleichzeitig messen und aufzeichnend,
Mit USB-Kabel, zum mit PC-Computer in Verbindung zu treten, um Werte leicht herunterzuladen.
Alle Geräte sind vor Versand geeicht
| Modell | HE810-TH | HE810-EX |
|---|---|---|
| Temperatur-Genauigkeit | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Feuchtigkeit Accruacy | ±5%RH | ±5%RH |
| Temperaturmessungs-Strecke | -40~+85℃ | |
| Feuchtigkeits-Messbereich | 0 | 100%RH | |
| Sensor-Art | External mit 1,5 Metern Kabel | |
| Entschließung | 0.1°C /0.1 %RH | |
| Automatische Aufnahme-Kapazität | 36000 lesend | |
| Batterie | Batterie des Block-9V * 1 | |
| Maße | 187mm * 73mm * 53mm (7,36" *2.87 " *2.08inch) | |
| Batteriedauer | Normal 6 Monate | |
| Lcd-Größe | 54mm * 44mm (2,12" *1.73“) | |
| Gewicht | 330g | |
| Zusätze | Batterie des Block-9V, Benutzerhandbuch, USB-Kabel, LogPro-Software | |
| Zertifikat | CER, ISO | |
![]()
Standalong-Software: Einstellungsgrenze und Downloaddaten
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms.