|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Temperaturfeuchtigkeits-Datenlogger | Material: | Kunststoff |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich: | -40~+85℃ | Luftfeuchtigkeit: | 0~100%RH |
| Temperaturgenauigkeit: | ±0.2℃ | Feuchtigkeitsgenauigkeit: | ±5%RH |
| Sensor-Art: | die Import Schweiz-External-Sensor | Anwendung: | Transport |
| Hervorheben: | kalibrierter TemperaturDatenlogger,Temperaturfeuchtigkeits-Monitorrecorder |
||
Feuchtigkeits- u. TemperaturDatenlogger kann bis 43000 Lesungen aufzeichnen
Einleitung:
S100-TH Temperatur-Datenlogger mit dem 43000 Lesegroßen Gedächtnis
Mit LCD zeigt Anzeige gegenwärtige Temperatur-Lesungen, Batterie-Niveau, Klotz-Status.
Eigenschaften:
* USB-Schnittstelle für einfaches Einrichtungs- und Datendownload
* auswählbare Datenabtastrate: 2 zweites bis 24 Stunden
* Temperatur-Genauigkeit: ±0.5°C
* Feuchtigkeits-Genauigkeit: ±5%RH
* Software kompatibel mit Windows 7, 8, 10
![]()
| Vorbildliche Liste | |||||
| Modell | S100-TH | S100-EX | S100-TH+ | S100-EX+ | |
| Temperatur-Genauigkeit | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| Feuchtigkeits-Genauigkeit | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | |
| Temperaturmessungs-Strecke | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | |
| Feuchtebereich | 0~100%RH | ||||
| Sensor-Art | Intern | External mit 3 Metern Kabel | Intern | External mit 3 Metern Kabel | |
| Entschließung | 0.1°C/0.1%RH | ||||
| Automatische Rekordkapazität | 4,3000 Lesungen | ||||
| Batterie | Aaa-Batterie 1.5V*2 | ||||
| Wasserdichtes Niveau | IP54 | ||||
| Protokollierungsrate | 2s zu 24 Stunden | ||||
| Maße | 92mm * 57mm * 20mm (3,62" *2.24 " *0.78inch) | ||||
| Lcd-Größe | 36mm *16mm (1,41 " *0.62“) | ||||
| Gewicht | 150g | ||||
| Zubehör | Batterie, Benutzerhandbuch, Software, USB-Kabel | ||||
| Zertifikat | CER, ISO | ||||
Analysierte Programmschnittstelle:
![]()
Ansprechpartner: Ms.